钻石单场战绩 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 上盘 |
让球 |
下盘 |
赛果 |
结果 |
6-30 | 歐洲盃 | 德國 | 0.75 | 丹麥 | 2-0 | $ |
6-29 | 挪超 | 莫迪 | 0.25 | 特羅素 | 2-0 | $ |
6-26 | 歐洲盃 | 比利時 | 0.75 | 烏克蘭 | 0-0 | $ |
6-26 | 歐洲盃 | 丹麥 | 0.25 | 塞爾維亞 | 0-0 | $ |
6-25 | 歐洲盃 | 西班牙 | 1.25 | 阿爾巴尼亞 | 1-0 | x |
6-24 | 歐洲盃 | 蘇格蘭 | 0 | 匈牙利 | 0-1 | $ |
6-23 | 歐洲盃 | 比利時 | 1.0 | 羅馬尼亞 | 2-0 | $ |
6-22 | 歐洲盃 | 法國 | 0.25 | 荷蘭 | 0-0 | $ |
6-21 | 歐洲盃 | 西班牙 | 0.25 | 意大利 | 1-0 | $ |
6-20 | 歐洲盃 | 瑞士 | 0.5 | 蘇格蘭 | 1-1 | $ |
6-17 | 歐洲盃 | 比利時 | 1.0 | 斯洛伐克 | 0-1 | $ |
6-16 | 歐洲盃 | 荷蘭 | 1.0 | 波蘭 | 2-1 | - |
6-15 | 歐洲盃 | 西班牙 | 0.5 | 克羅地亞 | 3-0 | x |
6-13 | 西乙昇 | 伊巴 | 0.5 | 奧維多 | 0-2 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 阿塞拜疆 | 0.25 | 哈薩克 | 3-2 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 波蘭 | 0.25 | 土耳其 | 2-1 | x |
6-10 | 國際友誼 | 斯洛伐克 | 0.25 | 威爾斯 | 4-0 | $ |
6-9 | 國際友誼 | 丹麥 | 0.25 | 挪威 | 3-1 | $ |
6-7 | 芬超 | 夏卡 | 0.5 | 馬利漢姆 | 2-0 | $ |
6-7 | 國際友誼 | 荷蘭 | 1.5 | 加拿大 | 4-0 | $ |
6-6 | 國際友誼 | 挪威 | 1.25 | 科索沃 | 3-0 | x |
6-4 | 國際友誼 | 斯洛文尼亞 | 1.25 | 阿美尼亞 | 2-1 | $ |
6-2 | 意甲 | 阿特蘭大 | 1.0 | 費倫天拿 | 2-3 | $ |
6-2 | 歐冠盃 | 皇家馬德里 | 1.0 | 多蒙特 | 2-0 | $ |
精选内幕战绩 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 上盘 |
让球 |
下盘 |
比分 |
结果 |
6-30 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 1.25 | 斯洛伐克 | 1-1 | $ |
6-30 | 挪超 | 維京 | 0.75 | 洛辛堡 | 4-2 | $ |
6-29 | 歐洲盃 | 意大利 | 0.25 | 瑞士 | 0-2 | $ |
6-29 | 瑞典甲 | 迪加科斯 | 0.5 | 桑德維肯斯 | 4-1 | $ |
6-29 | 芬超 | 古比斯 | 0.5 | 奧盧 | 0-1 | $ |
6-29 | 挪超 | 奧特格寧蘭 | 0.5 | 基斯迪辛特 | 1-1 | $ |
6-28 | 挪超 | 辛迪夫佐特 | 0.5 | 咸卡姆 | 1-2 | $ |
6-27 | 歐洲盃 | 捷克 | 0 | 土耳其 | 1-2 | $ |
6-27 | 歐洲盃 | 葡萄牙 | 1.25 | 格魯吉亞 | 0-2 | x |
6-26 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 1.5 | 斯洛文尼亞 | 0-0 | $ |
6-25 | 歐洲盃 | 荷蘭 | 0.5 | 奧地利 | 2-3 | $ |
6-25 | 歐洲盃 | 意大利 | 0.25 | 克羅地亞 | 1-1 | x |
6-24 | 歐洲盃 | 德國 | 0.75 | 瑞士 | 1-1 | $ |
6-24 | 西乙升 | 愛斯賓奴 | 0.5 | 奧維多 | 2-0 | $ |
6-22 | 歐洲盃 | 葡萄牙 | 0.75 | 土耳其 | 3-0 | $ |
6-22 | 歐洲盃 | 捷克 | 0.75 | 格魯吉亞 | 1-1 | x |
6-21 | 歐洲盃 | 奧地利 | 0.5 | 波蘭 | 3-1 | $ |
6-21 | 歐洲盃 | 烏克蘭 | 0.25 | 斯洛伐克 | 2-1 | $ |
6-20 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 0.75 | 丹麥 | 1-1 | x |
6-19 | 歐洲盃 | 德國 | 匈牙利 | 2-0 | $ | |
6-19 | 歐洲盃 | 克羅地亞 | 1.0 | 阿爾巴尼亞 | 2-2 | $ |
6-18 | 歐洲盃 | 土耳其 | 0.75 | 格魯吉亞 | 3-1 | $ |
6-17 | 歐洲盃 | 烏克蘭 | 0.5 | 羅馬尼亞 | 0-3 | $ |
6-17 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 1.0 | 塞爾維亞 | 1-0 | - |
6-16 | 歐洲盃 | 丹麥 | 0.75 | 斯洛文尼亞 | 1-1 | $ |
6-16 | 歐洲盃 | 意大利 | 1.25 | 阿爾巴尼亞 | 2-1 | $ |
6-15 | 歐洲盃 | 瑞士 | 0.25 | 匈牙利 | 3-1 | $ |
6-15 | 歐洲盃 | 德國 | 1.5 | 蘇格蘭 | 5-1 | $ |
6-14 | 西乙昇 | 愛斯賓奴 | 0.5 | 希杭 | 0-0 | x |
6-13 | 挪甲 | 史達比克 | 1.0 | 莫達倫 | 4-2 | $ |
6-12 | 芬超 | 伊爾韋斯 | 0.25 | 英特杜古 | 2-0 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 烏克蘭 | 1.25 | 摩爾多瓦 | 4-0 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 以色列 | 0.5 | 白俄羅斯 | 4-0 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 荷蘭 | 冰島 | 4-0 | $ | |
6-10 | 非洲預選 | 埃及 | 0.75 | 畿內亞比紹 | 1-1 | x |
6-10 | 西乙昇 | 希杭 | 0.25 | 愛斯賓奴 | 0-1 | $ |
6-9 | 挪甲 | 干斯雲加 | 0.75 | 阿利辛特 | 4-4 | $ |
6-9 | 西乙昇 | 奧維多 | 0.25 | 伊巴 | 0-0 | $ |
6-8 | 國際友誼 | 匈牙利 | 1.0 | 以色列 | 3-0 | $ |
6-8 | 國際友誼 | 蘇格蘭 | 0.75 | 芬蘭 | 2-2 | $ |
6-7 | 芬超 | 伊爾韋斯 | 0.25 | VPS華沙 | 1-1 | x |
6-7 | 非洲預選 | 馬里 | 0.5 | 加納 | 1-2 | $ |
6-6 | 非洲預選 | 畿內亞比紹 | 0.75 | 埃塞俄比亞 | 0-0 | $ |
6-6 | 國際友誼 | 比利時 | 黑山 | 2-0 | $ | |
6-5 | 國際友誼 | 斯洛伐克 | 3.5 | 聖馬力諾 | 4-0 | $ |
6-5 | 國際友誼 | 瑞士 | 愛沙尼亞 | 4-0 | x | |
6-5 | 阿甲 | 颶風隊 | 0.25 | 巴拉卡斯中央隊 | 2-0 | x |
6-4 | 冰島超 | 華路亞 | 0.25 | 雷克雅維克 | 5-3 | x |
6-4 | 國際友誼 | 土耳其U21 | 0.5 | 蘇格蘭U21 | 2-1 | $ |
6-3 | 西乙 | 特内里費 | 0.25 | 華拉度列 | 2-1 | $ |
6-2 | 法乙附 | 梅斯 | 0.25 | 聖伊天 | 2-1 | $ |
6-1 | 瑞典超 | 加爾斯 | 0.25 | 咸史泰斯 | 0-4 | $ |
6-1 | 挪甲 | 干斯雲加 | 0.25 | 拜尼 | 3-1 | $ |
6-1 | 丹麥超附 | 哥本哈根 | 1.25 | 蘭達斯 | 2-1 | $ |
Copyright © 2010.Company All rights reserved.博体内幕网
合作机构: