精选内幕料战绩(约显示一年) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 上盘 |
让球 |
下盘 |
赛果 |
结果 |
10-12 | 歐國聯 | 土耳其 | 1.5 | 黑山 | 1-0 | $ |
10-12 | 歐國聯 | 威爾斯 | 0.25 | 冰島 | 2-2 | $ |
10-11 | 南美預選 | 哥倫比亞 | 0.25 | 玻利維亞 | 0-1 | $ |
10-11 | 歐國聯 | 英格蘭 | 1.5 | 希臘 | 1-2 | $ |
10-9 | 英錦賽 | 卡維尼 | 0.25 | AFC溫布頓 | 3-4 | $ |
10-9 | 英錦賽 | 伯明翰 | 0.75 | 梳士貝利 | 4-0 | $ |
10-6 | 英冠 | 布里斯托城 | 0.5 | 卡迪夫城 | 1-1 | $ |
10-6 | 意甲 | 博洛尼亞 | 0.5 | 帕爾馬 | 0-0 | $ |
10-5 | 英超 | 賓福特 | 0.5 | 狼隊 | 5-3 | $ |
10-5 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0.25 | 波琴 | 3-1 | $ |
10-5 | 意甲 | 維羅納 | 0.25 | 威尼斯 | 2-1 | x |
10-5 | 德甲 | 慕遜加柏 | 0 | 奧格斯堡 | 2-1 | x |
10-4 | 歐霸盃 | 羅馬 | 0.75 | 艾夫斯堡 | 0-1 | $ |
10-4 | 歐霸盃 | 賀芬咸 | 0.25 | 基輔戴拿模 | 2-0 | x |
10-3 | 歐冠盃 | 拜仁慕尼黑 | 0.75 | 阿士東維拉 | 0-1 | $ |
10-3 | 英冠 | 史篤城 | 0.5 | 樸茨茅夫 | 6-1 | $ |
10-2 | 歐冠盃 | 利華古遜 | 0.75 | AC米蘭 | 1-0 | $ |
10-2 | 英冠 | 盧頓 | 0.75 | 牛津聯 | 2-2 | $ |
10-1 | 英超 | 般尼茅夫 | 1.0 | 修咸頓 | 3-1 | $ |
10-1 | 法乙 | 吉英坎 | 0.5 | 卡昂 | 3-1 | $ |
9-29 | 西乙 | 卡斯迪隆 | 0.75 | 特内里費 | 2-1 | x |
9-29 | 德甲 | 法蘭克福 | 0.75 | 基爾 | 4-2 | x |
9-28 | 英冠 | 侯城 | 0.5 | 卡迪夫城 | 4-1 | $ |
9-28 | 德甲 | 史特加 | 0.25 | 沃爾夫斯堡 | 2-2 | $ |
9-28 | 德甲 | 緬恩斯 | 0.5 | 海登海默 | 0-2 | $ |
9-28 | 英冠 | 盧頓 | 0.5 | 普利茅夫 | 1-3 | $ |
9-28 | 西乙 | 阿爾巴塞特 | 0.25 | 拉科魯尼亞 | 2-5 | $ |
9-27 | 歐霸盃 | 羅馬 | 0.25 | 畢爾包 | 1-1 | x |
9-27 | 歐霸盃 | 里昂 | 0.5 | 奧林比亞高斯 | 2-0 | x |
9-26 | 意盃 | 熱拿亞 | 0.5 | 森多利亞 | 1-1 | $ |
9-26 | 歐霸盃 | 奈斯 | 0.25 | 皇家蘇斯達 | 1-1 | $ |
9-25 | 英聯盃 | 阿士東維拉 | 1.5 | 韋甘比 | 2-1 | $ |
9-25 | 法乙 | 安納西 | 0.75 | 特魯瓦 | 1-0 | $ |
9-24 | 西甲 | 貝迪斯 | 0.5 | 馬略卡 | 1-2 | $ |
9-24 | 意甲 | 阿特蘭大 | 1.0 | 科木 | 2-3 | x |
9-23 | 西乙 | 艾美利亞 | 0.5 | 伊巴 | 2-2 | $ |
9-23 | 法甲 | 馬賽 | 0.25 | 里昂 | 3-2 | $ |
9-21 | 英超 | 李斯特城 | 0.25 | 愛華頓 | 1-1 | $ |
9-21 | 英冠 | 史篤城 | 0.5 | 侯城 | 1-3 | $ |
9-21 | 德甲 | 奧格斯堡 | 0 | 緬恩斯 | 2-3 | x |
9-21 | 法乙 | 巴黎FC | 0.25 | 巴斯蒂亞 | 1-2 | $ |
9-20 | 歐冠盃 | 馬德里體育會 | 0.75 | RB萊比錫 | 2-1 | $ |
9-20 | 西甲 | 畢爾包 | 0.25 | 雷加利斯 | 2-0 | $ |
9-19 | 歐冠盃 | 曼城 | 1.0 | 國際米蘭 | 0-0 | $ |
9-19 | 西甲 | 貝迪斯 | 0.5 | 加泰 | 2-1 | x |
9-18 | 歐冠盃 | 皇家馬德里 | 1.5 | 史特加 | 3-1 | $ |
9-18 | 歐冠盃 | 阿士東維拉 | 0.75 | 年青人 | 3-0 | $ |
9-17 | 西乙 | 艾美利亞 | 0.5 | 卡斯迪隆 | 2-5 | $ |
9-17 | 意甲 | 帕爾馬 | 0.25 | 烏甸尼斯 | 2-3 | $ |
9-16 | 西甲 | 畢爾包 | 0.5 | 拉斯彭馬斯 | 3-2 | x |
9-16 | 西乙 | 布爾戈斯 | 0.25 | 薩拉戈薩 | 1-0 | $ |
9-15 | 英超 | 阿士東維拉 | 1.0 | 愛華頓 | 3-2 | - |
9-15 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.75 | 恩波里 | 0-0 | x |
9-14 | 德甲 | 多蒙特 | 1.5 | 海登海默 | 4-2 | $ |
9-13 | 英乙 | 唐卡士打 | 0.75 | 哈洛賈特 | 0-2 | $ |
9-11 | 歐國聯 | 匈牙利 | 1.0 | 波斯尼亞 | 0-0 | $ |
9-11 | 歐國聯 | 英格蘭 | 芬蘭 | 2-0 | $ | |
9-10 | 非洲盃 | 安哥拉 | 0.75 | 蘇丹 | 2-1 | $ |
9-10 | 歐國聯 | 威爾斯 | 0.25 | 黑山 | 2-1 | $ |
9-9 | 歐國聯 | 斯洛伐克 | 1.25 | 阿塞拜疆 | 2-0 | $ |
9-8 | 西乙 | 利雲特 | 0.25 | 卡泰真拿 | 1-0 | $ |
9-8 | 歐國聯 | 摩爾多瓦 | 0.5 | 馬爾他 | 2-0 | x |
9-7 | 英乙 | 維爾港 | 0.25 | 新港 | 4-1 | $ |
9-7 | 荷乙 | 迪加史卓普 | 0.75 | FC燕豪芬 | 2-0 | $ |
9-7 | 歐國聯 | 立陶宛 | 0.25 | 塞浦路斯 | 0-1 | $ |
9-6 | 歐國聯 | 西班牙 | 1.0 | 塞爾維亞 | 0-0 | $ |
9-6 | 非洲盃 | 加納 | 0.75 | 安哥拉 | 0-1 | $ |
9-5 | 非洲盃 | 利比亞 | 0.5 | 盧旺達 | 1-1 | $ |
9-4 | 球會友誼 | 緬恩斯 | 1.0 | 達斯泰特 | 0-1 | $ |
9-4 | 英錦賽 | 保頓 | 0.5 | 巴路 | 3-2 | $ |
9-4 | 英錦賽 | 林肯城 | 0.75 | 車士打菲特 | 0-1 | x |
9-3 | 西乙 | 艾爾切 | 0.5 | 科爾多瓦 | 3-1 | $ |
9-3 | 英乙 | 米爾頓凱恩斯 | 0.25 | 索爾福德市 | 0-1 | $ |
9-1 | 英冠 | 錫菲聯 | 0.75 | 屈福特 | 1-0 | $ |
9-1 | 法甲 | 摩納哥 | 0.5 | 朗斯 | 1-1 | $ |
8-31 | 英超 | 諾定咸森林 | 0.5 | 狼隊 | 1-1 | $ |
8-31 | 德甲 | 法蘭克福 | 0.75 | 賀芬咸 | 3-1 | $ |
8-31 | 意甲 | 國際米蘭 | 1.0 | 阿特蘭大 | 4-0 | $ |
8-31 | 德甲 | 柏林聯 | 0.5 | 聖保利 | 1-0 | $ |
8-30 | 歐霸盃 | 阿普爾 | 0.75 | 列加斯 | 2-1 | $ |
8-30 | 歐霸盃 | 盧多格德斯 | 0.5 | 佩特羅古 | 2-1 | $ |
8-29 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.75 | 艾拉維斯 | 1-2 | $ |
8-29 | 歐冠盃 | 卡拉巴克 | 0.5 | 薩格勒布戴拿模 | 0-2 | x |
8-28 | 英聯盃 | 錫菲聯 | 0.5 | 班士利 | 0-1 | $ |
8-28 | 意乙 | 比薩 | 0.25 | 薛達迪拿 | 1-1 | $ |
8-27 | 西甲 | 維拉利爾 | 0.75 | 切爾達 | 4-3 | x |
8-27 | 法乙 | 紅星 | 0.25 | 阿些斯奧 | 1-0 | $ |
8-26 | 西甲 | 馬德里體育會 | 1.0 | 傑羅納 | 3-0 | $ |
8-26 | 意甲 | 費倫天拿 | 1.25 | 威尼斯 | 0-0 | $ |
8-24 | 英超 | 水晶宮 | 0.5 | 韋斯咸 | 0-2 | $ |
8-24 | 德甲 | 史特加 | 0.5 | 費雷堡 | 1-3 | $ |
8-24 | 西甲 | 西維爾 | 0.25 | 維拉利爾 | 1-2 | $ |
8-24 | 英冠 | 列斯聯 | 0.75 | 錫周三 | 2-0 | $ |
8-23 | 歐霸盃 | 布拉加 | 1.0 | 維也納迅速 | 2-1 | - |
8-23 | 歐霸盃 | PAOK沙朗歷基 | 2.0 | 沙姆洛克流浪 | 4-0 | x |
8-22 | 歐冠盃 | 薩爾斯堡 | 0.25 | 基輔戴拿模 | 2-0 | $ |
8-22 | 歐會盃 | 甘馬雷斯 | 1.5 | 辛連斯基 | 3-0 | $ |
8-21 | 歐冠盃 | 利爾 | 0.75 | 布拉格斯拉維亞 | 2-0 | $ |
8-21 | 英錦賽 | 洛達咸 | 0.25 | 曼斯菲特 | 2-0 | $ |
8-20 | 西甲 | 華拉度列 | 0.25 | 愛斯賓奴 | 1-0 | $ |
8-20 | 意甲 | 阿特蘭大 | 0.25 | 萊切 | 4-0 | $ |
8-18 | 法甲 | 蒙彼利埃 | 0.25 | 史特拉斯堡 | 1-1 | $ |
8-18 | 英超 | 賓福特 | 0 | 水晶宮 | 2-1 | $ |
8-17 | 法甲 | 馬賽 | 0.25 | 比斯特 | 5-1 | $ |
8-17 | 英超 | 阿仙奴 | 狼隊 | 2-0 | $ | |
8-17 | 法乙 | 格勒諾布爾 | 0.25 | 拉瓦勒 | 2-1 | $ |
8-17 | 西乙 | 米蘭迪斯 | 0.5 | 科爾多瓦 | 1-0 | $ |
8-16 | 歐霸盃 | 色格拉布魯日 | 0.25 | 莫迪 | 1-0 | x |
8-15 | 歐霸盃 | 維也納迅速 | 0.5 | 特拉布宗 | 2-0 | x |
8-15 | 挪甲 | 阿利辛特 | 0.5 | 辛尼斯 | 2-0 | $ |
8-15 | 挪超 | 費德列斯達 | 0.75 | 侯格辛特 | 1-0 | x |
8-14 | 球會友誼 | AC米蘭 | 1.0 | 莫沙 | 3-1 | $ |
8-14 | 英聯盃 | 西布朗 | 0.75 | 費列活特 | 1-2 | $ |
8-13 | 意盃 | 沙蘭力坦拿 | 0.25 | 史柏斯亞 | 3-3 | $ |
8-12 | 芬超 | 西納約恩 | 0.5 | VPS華沙 | 3-1 | $ |
8-11 | 瑞典超 | 艾夫斯堡 | 0.75 | 加爾斯 | 2-1 | $ |
8-11 | 球會友誼 | 車路士 | 0.25 | 國際米蘭 | 1-1 | $ |
8-11 | 德乙 | 漢堡 | 0.5 | 哈化柏林 | 1-1 | x |
8-10 | 芬超 | 英特杜古 | 0.5 | 奧盧 | 0-1 | $ |
8-10 | 英冠 | 布力般流浪 | 0.25 | 打比郡 | 4-2 | $ |
8-9 | 意盃 | 莎索羅 | 0.75 | 薛達迪拿 | 2-1 | $ |
8-9 | 歐會盃 | 白蘭恩 | 0.5 | 聖美倫 | 1-1 | $ |
8-9 | 歐霸盃 | 佩利根 | 0.75 | 沙姆洛克流浪 | 1-0 | $ |
8-8 | 歐冠盃 | 波杜基林特 | 0.25 | 喬治羅尼亞 | 1-0 | $ |
8-7 | 歐冠盃 | 馬模 | 0.25 | PAOK沙朗歷基 | 2-2 | $ |
8-6 | 歐冠盃 | 卡拉巴克 | 0.75 | 盧多格德斯 | 1-2 | x |
8-6 | 蘇超 | 鴨巴甸 | 0.25 | 聖莊士東 | 2-1 | $ |
8-4 | 丹麥超 | 邦比 | 0.75 | 寧比 | 2-0 | x |
8-4 | 芬超 | 古比斯 | 0.25 | 西納約恩 | 2-1 | $ |
8-3 | 挪超 | 波杜基林特 | 1.75 | 侯格辛特 | 4-2 | $ |
8-3 | 瑞典甲 | 希爾星堡 | 0.25 | 華保斯FC | 3-0 | $ |
8-3 | 德乙 | 科隆 | 0.25 | 漢堡 | 1-2 | $ |
8-2 | 歐霸盃 | 彭拿典奈高斯 | 0.75 | 普羅夫迪夫博特夫 | 4-0 | $ |
8-1 | 歐會盃 | 辛連斯基 | 0.25 | 布拉沃佩利根 | 3-1 | $ |
8-1 | 歐冠盃 | 基輔戴拿模 | 0.75 | 柏迪遜 | 3-0 | $ |
7-31 | 俄盃 | 莫斯科斯巴達 | 0.25 | 莫斯科戴拿模 | 3-0 | $ |
7-31 | 俄盃 | 聖彼德斯堡 | 1.75 | 法克爾 | 3-0 | x |
7-31 | 歐冠盃 | 佩特羅古 | 0 | 阿普爾 | 1-1 | - |
7-30 | 瑞典甲 | 奧斯達 | 0.25 | 希爾星堡 | 2-3 | x |
7-30 | 瑞典超 | AIK蘇納 | 0.75 | 加爾斯 | 0-1 | $ |
7-28 | 芬超 | VPS華沙 | 0.75 | 馬利漢姆 | 2-1 | $ |
7-28 | 挪超 | 辛迪夫佐特 | 0.5 | 侯格辛特 | 4-3 | $ |
7-27 | 挪超 | 費德列斯達 | 0.5 | 洛辛堡 | 2-2 | $ |
7-27 | 瑞典超 | 馬模 | 1.75 | 天狼星 | 0-1 | $ |
7-27 | 丹麥超 | 桑德捷斯基 | 0.5 | 寧比 | 1-1 | $ |
7-26 | 歐會盃 | 赫根 | 1.25 | 杜迪蘭治 | 6-2 | $ |
7-26 | 歐會盃 | 伊高斯 | 0.25 | 白蘭恩 | 0-0 | $ |
7-25 | 歐冠盃 | 盧多格德斯 | 1.25 | 明斯克戴拿模 | 2-0 | $ |
7-24 | 歐會盃 | FC斯特魯加 | 0.25 | 佩歷克 | 2-1 | $ |
7-24 | 歐冠盃 | 費倫巴治 | 0.5 | 盧加諾 | 4-3 | $ |
7-23 | 歐冠盃 | 波杜基林特 | 1.75 | 列加斯 | 4-0 | $ |
7-22 | 芬超 | 英特杜古 | 0.75 | 格尼斯坦 | 2-2 | x |
7-21 | 芬超 | 古比斯 | 1.5 | 拉迪 | 1-0 | $ |
7-21 | 瑞典超 | 哥登堡 | 0.25 | 韋斯特羅斯 | 1-1 | $ |
7-20 | 挪超 | 白蘭恩 | 0.5 | 薩普斯堡 | 1-1 | x |
7-20 | 瑞典超 | 赫根 | 0.25 | 華納莫 | 2-2 | x |
7-20 | 挪超 | 波杜基林特 | 奧特格寧蘭 | 3-1 | x | |
7-19 | 歐霸盃 | 馬里博爾 | 1.0 | 普羅夫迪夫博特夫 | 2-2 | $ |
7-19 | 歐會盃 | 派德 | 1.25 | 巴拉城 | 0-1 | $ |
7-18 | 歐冠盃 | 列加斯 | 0.5 | 拉恩 | 4-0 | $ |
7-18 | 球會友誼 | 艾拉維斯 | 0.25 | 桑坦德 | 0-0 | $ |
7-17 | 歐冠盃 | 新聖徒 | 0.25 | 德錫 | 1-1 | $ |
7-16 | 歐冠盃 | 佩歷克 | 0 | 明斯克戴拿模 | 0-1 | $ |
7-15 | 芬超 | 伊爾韋斯 | 0.75 | 夏卡 | 3-4 | $ |
7-15 | 歐洲盃 | 西班牙 | 0.25 | 英格蘭 | 2-1 | $ |
7-13 | 瑞典超 | 天狼星 | 0.25 | 加爾斯 | 3-1 | $ |
7-13 | 挪超 | 莫迪 | 0.25 | 費德列斯達 | 0-0 | $ |
7-13 | 瑞典超 | 馬模 | 0.75 | 米贊比 | 1-2 | $ |
7-12 | 歐霸盃 | 克拉科夫 | 0.75 | 羅拉匹 | 2-0 | $ |
7-12 | 歐會盃 | 薩基列斯 | 0.25 | VPS華沙 | 2-1 | $ |
7-11 | 歐洲盃 | 荷蘭 | 0 | 英格蘭 | 1-2 | $ |
7-11 | 歐冠盃 | 列加斯 | 1.25 | 拉恩 | 3-0 | x |
7-10 | 歐洲盃 | 西班牙 | 0 | 法國 | 2-1 | $ |
7-9 | 瑞典超 | 赫根 | 0.25 | 韋斯特羅斯 | 2-1 | $ |
7-8 | 芬超 | 英特杜古 | 1.0 | 拉迪 | 3-0 | $ |
7-8 | 挪超 | 洛辛堡 | 1.0 | 奧特格寧蘭 | 2-1 | - |
7-7 | 瑞典超 | 加爾斯 | 0.25 | 哈馬比 | 0-0 | $ |
7-6 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 0.25 | 瑞士 | 1-1 | $ |
7-6 | 芬超 | 伊爾韋斯 | 0.25 | 赫爾辛基 | 3-0 | $ |
7-5 | 歐洲盃 | 西班牙 | 0 | 德國 | 1-1 | - |
7-4 | 美職業 | 新英倫革命 | 0.25 | 亞特蘭大聯 | 2-1 | x |
7-3 | 芬蘭盃 | 英特杜古 | 1.25 | TPS杜古 | 3-2 | $ |
7-3 | 歐洲盃 | 奧地利 | 0.5 | 土耳其 | 1-2 | $ |
7-2 | 歐洲盃 | 葡萄牙 | 1.5 | 斯洛文尼亞 | 0-0 | $ |
6-30 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 1.25 | 斯洛伐克 | 1-1 | $ |
6-30 | 挪超 | 維京 | 0.75 | 洛辛堡 | 4-2 | $ |
6-29 | 歐洲盃 | 意大利 | 0.25 | 瑞士 | 0-2 | $ |
6-29 | 瑞典甲 | 迪加科斯 | 0.5 | 桑德維肯斯 | 4-1 | $ |
6-29 | 芬超 | 古比斯 | 0.5 | 奧盧 | 0-1 | $ |
6-29 | 挪超 | 奧特格寧蘭 | 0.5 | 基斯迪辛特 | 1-1 | $ |
6-28 | 挪超 | 辛迪夫佐特 | 0.5 | 咸卡姆 | 1-2 | $ |
6-27 | 歐洲盃 | 捷克 | 0 | 土耳其 | 1-2 | $ |
6-27 | 歐洲盃 | 葡萄牙 | 1.25 | 格魯吉亞 | 0-2 | x |
6-26 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 1.5 | 斯洛文尼亞 | 0-0 | $ |
6-25 | 歐洲盃 | 荷蘭 | 0.5 | 奧地利 | 2-3 | $ |
6-25 | 歐洲盃 | 意大利 | 0.25 | 克羅地亞 | 1-1 | x |
6-24 | 歐洲盃 | 德國 | 0.75 | 瑞士 | 1-1 | $ |
6-24 | 西乙升 | 愛斯賓奴 | 0.5 | 奧維多 | 2-0 | $ |
6-22 | 歐洲盃 | 葡萄牙 | 0.75 | 土耳其 | 3-0 | $ |
6-22 | 歐洲盃 | 捷克 | 0.75 | 格魯吉亞 | 1-1 | x |
6-21 | 歐洲盃 | 奧地利 | 0.5 | 波蘭 | 3-1 | $ |
6-21 | 歐洲盃 | 烏克蘭 | 0.25 | 斯洛伐克 | 2-1 | $ |
6-20 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 0.75 | 丹麥 | 1-1 | x |
6-19 | 歐洲盃 | 德國 | 1.75 | 匈牙利 | 2-0 | $ |
6-19 | 歐洲盃 | 克羅地亞 | 1.0 | 阿爾巴尼亞 | 2-2 | $ |
6-18 | 歐洲盃 | 土耳其 | 0.75 | 格魯吉亞 | 3-1 | $ |
6-17 | 歐洲盃 | 烏克蘭 | 0.5 | 羅馬尼亞 | 0-3 | $ |
6-17 | 歐洲盃 | 英格蘭 | 1.0 | 塞爾維亞 | 1-0 | - |
6-16 | 歐洲盃 | 丹麥 | 0.75 | 斯洛文尼亞 | 1-1 | $ |
6-16 | 歐洲盃 | 意大利 | 1.25 | 阿爾巴尼亞 | 2-1 | $ |
6-15 | 歐洲盃 | 瑞士 | 0.25 | 匈牙利 | 3-1 | $ |
6-15 | 歐洲盃 | 德國 | 1.5 | 蘇格蘭 | 5-1 | $ |
6-14 | 西乙昇 | 愛斯賓奴 | 0.5 | 希杭 | 0-0 | x |
6-13 | 挪甲 | 史達比克 | 1.0 | 莫達倫 | 4-2 | $ |
6-12 | 芬超 | 伊爾韋斯 | 0.25 | 英特杜古 | 2-0 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 烏克蘭 | 1.25 | 摩爾多瓦 | 4-0 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 以色列 | 0.5 | 白俄羅斯 | 4-0 | $ |
6-11 | 國際友誼 | 荷蘭 | 2.0 | 冰島 | 4-0 | $ |
6-10 | 非洲預選 | 埃及 | 0.75 | 畿內亞比紹 | 1-1 | x |
6-10 | 西乙昇 | 希杭 | 0.25 | 愛斯賓奴 | 0-1 | $ |
6-9 | 挪甲 | 干斯雲加 | 0.75 | 阿利辛特 | 4-4 | $ |
6-9 | 西乙昇 | 奧維多 | 0.25 | 伊巴 | 0-0 | $ |
6-8 | 國際友誼 | 匈牙利 | 1.0 | 以色列 | 3-0 | $ |
6-8 | 國際友誼 | 蘇格蘭 | 0.75 | 芬蘭 | 2-2 | $ |
6-7 | 芬超 | 伊爾韋斯 | 0.25 | VPS華沙 | 1-1 | x |
6-7 | 非洲預選 | 馬里 | 0.5 | 加納 | 1-2 | $ |
6-6 | 非洲預選 | 畿內亞比紹 | 0.75 | 埃塞俄比亞 | 0-0 | $ |
6-6 | 國際友誼 | 比利時 | 1.75 | 黑山 | 2-0 | $ |
6-5 | 國際友誼 | 斯洛伐克 | 3.5 | 聖馬力諾 | 4-0 | $ |
6-5 | 國際友誼 | 瑞士 | 2.0 | 愛沙尼亞 | 4-0 | x |
6-5 | 阿甲 | 颶風隊 | 0.25 | 巴拉卡斯中央隊 | 2-0 | x |
6-4 | 冰島超 | 華路亞 | 0.25 | 雷克雅維克 | 5-3 | x |
6-4 | 國際友誼 | 土耳其U21 | 0.5 | 蘇格蘭U21 | 2-1 | $ |
6-3 | 西乙 | 特内里費 | 0.25 | 華拉度列 | 2-1 | $ |
6-2 | 法乙附 | 梅斯 | 0.25 | 聖伊天 | 2-1 | $ |
6-1 | 瑞典超 | 加爾斯 | 0.25 | 咸史泰斯 | 0-4 | $ |
6-1 | 挪甲 | 干斯雲加 | 0.25 | 拜尼 | 3-1 | $ |
6-1 | 丹麥超附 | 哥本哈根 | 1.25 | 蘭達斯 | 2-1 | $ |
5-31 | 意乙 | 克雷莫納 | 0.25 | 威尼斯 | 0-0 | $ |
5-30 | 挪超 | 波杜基林特 | 1.75 | 辛迪夫佐特 | 1-1 | $ |
5-29 | 德乙 | 韋恩 | 0.5 | 雷根斯堡 | 1-2 | $ |
5-28 | 挪甲 | 干斯雲加 | 0.75 | 辛尼斯 | 2-0 | $ |
5-27 | 芬超 | 西納約恩 | 0.5 | 拉迪 | 4-0 | $ |
5-27 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 0.5 | 西維爾 | 2-1 | $ |
5-26 | 意甲 | 阿特蘭大 | 0.25 | 拖連奴 | 3-0 | $ |
5-26 | 西甲 | 皇家馬德里 | 1.75 | 貝迪斯 | 0-0 | x |
5-26 | 西甲 | 畢爾包 | 0.25 | 華歷簡奴 | 1-0 | x |
5-25 | 德乙 | 韋恩 | 0 | 雷根斯堡 | 2-2 | - |
5-25 | 意乙 | 威尼斯 | 0.5 | 巴勒莫 | 2-1 | $ |
5-24 | 意甲 | 費倫天拿 | 0.75 | 卡利亞里 | 3-2 | x |
5-24 | 意乙降 | 巴里 | 0 | 特拉納 | 3-0 | x |
5-23 | 歐霸盃 | 利華古遜 | 0.75 | 阿特蘭大 | 0-3 | $ |
5-22 | 法乙昇 | 羅德茲 | 0.25 | 巴黎FC | 2-2 | $ |
5-20 | 丹麥超冠 | 洛斯查蘭特 | 0.5 | 米迪蘭特 | 3-3 | $ |
5-20 | 挪超 | 史卓加斯特 | 0.75 | 侯格辛特 | 2-0 | $ |
5-20 | 西甲 | 傑羅納 | 0.25 | 華倫西亞 | 3-1 | $ |
5-19 | 英超 | 車路士 | 1.25 | 般尼茅夫 | 2-1 | x |
5-19 | 西乙 | 特内里費 | 0.5 | 亞摩勒比塔 | 0-1 | $ |
5-19 | 意甲 | AC米蘭 | 0 | 拖連奴 | 1-3 | $ |
5-18 | 法乙 | 特魯瓦 | 0.25 | 安納西 | 1-1 | $ |
5-18 | 意甲 | 拿玻里 | 0.25 | 費倫天拿 | 2-2 | $ |
5-17 | 英冠昇 | 列斯聯 | 1.0 | 諾域治 | 4-0 | $ |
5-17 | 丹麥超冠 | 哥本哈根 | 0.75 | 米迪蘭特 | 1-2 | $ |
5-16 | 西甲 | 馬德里體育會 | 0.5 | 加泰 | 3-0 | x |
5-16 | 英超 | 車路士 | 0.25 | 白禮頓 | 2-1 | $ |
5-15 | 英超 | 曼城 | 1.5 | 熱刺 | 2-0 | $ |
5-15 | 西甲 | 馬略卡 | 0 | 奧沙辛拿 | 1-1 | - |
5-14 | 英超 | 利物浦 | 0.75 | 阿士東維拉 | 3-3 | $ |
5-14 | 意甲 | 萊切 | 0.25 | 烏甸尼斯 | 0-2 | $ |
5-13 | 法甲 | 史特拉斯堡 | 0.25 | 梅斯 | 2-1 | $ |
5-12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1.5 | 沃爾夫斯堡 | 2-0 | $ |
5-11 | 西乙 | 希杭 | 0.25 | 安道爾FC | 5-2 | $ |
5-11 | 英超 | 熱刺 | 1.5 | 般尼 | 2-1 | x |
5-11 | 意乙 | 巴里 | 0.75 | 布雷西亞 | 2-0 | $ |
5-11 | 德甲 | 史特加 | 0.5 | 奧格斯堡 | 1-0 | $ |
5-10 | 歐會盃 | 阿士東維拉 | 0.5 | 奧林比亞高斯 | 0-2 | $ |
5-9 | 英甲昇 | 彼德堡 | 0.5 | 牛津聯 | 1-1 | $ |
5-8 | 挪威盃 | 華拿倫加 | 0.25 | 咸卡姆 | 2-2 | $ |
5-8 | 歐冠盃 | 巴黎聖日門 | 1.25 | 多蒙特 | 0-1 | $ |
5-7 | 英超 | 曼聯 | 0.25 | 水晶宮 | 0-4 | $ |
5-7 | 瑞典超 | 哥登堡 | 0 | 加爾斯 | 1-2 | $ |
5-5 | 西乙 | 愛斯賓奴 | 0.5 | 希杭 | 0-0 | $ |
5-5 | 意甲 | 費倫天拿 | 0.25 | 維羅納 | 1-2 | x |
5-4 | 西甲 | 畢爾包 | 0.25 | 加泰 | 2-0 | $ |
5-4 | 德乙 | 聖保利 | 0.25 | 漢堡 | 0-1 | x |
5-3 | 歐會盃 | 阿士東維拉 | 1.25 | 奧林比亞高斯 | 2-4 | $ |
5-3 | 歐霸盃 | 阿特蘭大 | 0 | 馬賽 | 1-1 | - |
5-2 | 歐冠盃 | 巴黎聖日門 | 0 | 多蒙特 | 0-1 | $ |
5-1 | 意乙 | 帕爾馬 | 0.5 | 巴里 | 1-1 | $ |
5-1 | 英冠 | 葉士域治 | 0.75 | 高雲地利 | 2-1 | $ |
4-30 | 英冠 | 李斯特城 | 1.0 | 普雷斯頓 | 3-0 | $ |
4-30 | 瑞典超 | 哈馬比 | 0.5 | 韋斯特羅斯 | 2-1 | $ |
4-28 | 德甲 | 慕遜加柏 | 0.25 | 柏林聯 | 0-0 | $ |
4-28 | 法甲 | 蘭斯 | 0.5 | 克萊蒙特 | 1-4 | $ |
4-27 | 英冠 | 修咸頓 | 0.75 | 史篤城 | 0-1 | x |
4-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1.5 | 法蘭克福 | 2-1 | $ |
4-27 | 西乙 | 安道爾FC | 0.5 | 桑坦德 | 1-1 | $ |
4-27 | 德乙 | 聖保利 | 1.5 | 羅斯托克 | 1-0 | $ |
4-26 | 比甲冠 | 聖吉羅斯 | 0.25 | 安特衛普 | 3-0 | $ |
4-26 | 瑞典超 | 卡馬亞 | 0.25 | 加爾斯 | 2-3 | $ |
4-25 | 英超 | 曼聯 | 1.5 | 錫菲聯 | 4-2 | $ |
4-25 | 意盃 | 阿特蘭大 | 0.5 | 費倫天拿 | 4-1 | $ |
4-24 | 英超 | 阿仙奴 | 1.25 | 車路士 | 5-0 | $ |
4-24 | 法乙 | 聖伊天 | 0.5 | 格勒諾布爾 | 2-0 | $ |
4-23 | 英冠 | 列斯聯 | 0.5 | 米杜士堡 | 4-3 | $ |
4-23 | 瑞典超 | 艾夫斯堡 | 1.0 | 卡馬亞 | 1-2 | $ |
4-21 | 意甲 | 費倫天拿 | 0.75 | 沙蘭力坦拿 | 2-0 | x |
4-21 | 西甲 | 維拉利爾 | 0.25 | 艾美利亞 | 2-1 | $ |
