钻石单场战绩(约显示一年)

日期 赛事
上盘
让球
下盘
赛果
结果
10-12 歐國聯 捷克 0.75 阿爾巴尼亞 2-0
10-11 歐國聯 挪威 0.75 斯洛文尼亞 3-0
10-9 英錦賽 雷丁 0.5 車頓咸 推迟
10-6 德甲 RB萊比錫 0.75 海登海默 1-0
10-5 英超 般尼茅夫 0.25 李斯特城 0-1 x
10-5 法乙 巴黎FC 0.5 拉瓦勒 1-0
10-4 歐霸盃 拉素 0.5 奈斯 4-1
10-3 歐冠盃 傑羅納 0.5 飛燕諾 2-3
10-2 英冠 列斯聯 0.5 諾域治 1-1
10-1 意甲 帕爾馬 0.25 卡利亞里 2-3
9-29 法甲 蘭斯 0.25 昂熱 3-1 x
9-28 英超 車路士 0.75 白禮頓 4-2
9-28 德甲 多蒙特 1.75 波琴 4-2
9-27 歐霸盃 阿積士 0.5 比錫達斯 4-0 x
9-26 英聯盃 利物浦 1.5 韋斯咸 5-1
9-25 法乙 卡昂 0.5 阿美恩斯 2-1
9-23 西甲 馬德里體育會 0.5 華歷簡奴 1-1
9-21 德甲 柏林聯 0.5 賀芬咸 2-1
9-21 德乙 史浩克零四 0.5 達斯泰特 3-5
9-20 歐冠盃 賓菲加 0.5 貝爾格萊德紅星 2-1
9-19 歐冠盃 博洛尼亞 0.5 薩克達 0-0
9-18 歐冠盃 祖雲達斯 0.5 PSV燕豪芬 3-1
9-17 西甲 華歷簡奴 0.25 奧沙辛拿 3-1 x
9-16 意甲 拿玻里 0.5 卡利亞里 4-0
9-15 西甲 西維爾 0.25 加泰 1-0
9-14 英冠 錫菲聯 0.25 侯城 2-0
9-11 歐國聯 馬爾他 0.25 安道爾 1-0
9-10 歐國聯 法國 0.5 比利時 2-0
9-9 歐國聯 西班牙 0.5 瑞士 4-1
9-8 歐國聯 捷克 0.25 格魯吉亞 1-4 x
9-7 歐國聯 奧地利 0.5 斯洛文尼亞 1-1
9-6 歐國聯 北愛爾蘭 0.5 盧森堡 2-0
9-5 球會友誼 史浩克零四 0.75 比達 2-1
9-4 英錦賽 彼德堡 0.5 基寧咸 2-1 x
9-1 英超 車路士 0.75 水晶宮 1-1
8-31 德甲 多蒙特 0.5 雲達不萊梅 0-0
8-31 英冠 盧頓 0.5 昆士柏流浪 1-2
8-30 西甲 傑羅納 0.75 奧沙辛拿 4-0
8-29 歐冠盃 貝爾格萊德紅星 0.5 波杜基林特 2-0 x
8-28 西甲 馬略卡 0.25 西維爾 0-0
8-27 意甲 祖雲達斯 0.75 維羅納 3-0
8-26 意甲 拿玻里 0.5 博洛尼亞 3-0
8-25 西甲 巴塞隆拿 0.75 畢爾包 2-1
8-24 德甲 利華古遜 1.0 慕遜加柏 3-2 -
8-23 歐霸盃 安德列治 1.25 明斯克戴拿模 1-0
8-22 歐冠盃 加拉塔沙雷 0.5 年青人 2-3
8-21 歐冠盃 薩格勒布戴拿模 0.5 卡拉巴克 3-0
8-20 英超 熱刺 0.75 李斯特城 1-1 x
8-18 西乙 希杭 0.25 利雲特 1-2
8-17 英冠 錫菲聯 0.75 昆士柏流浪 2-2
8-17 西甲 切爾達 0.5 艾拉維斯 2-1
8-16 歐霸盃 艾夫斯堡 0.25 列積卡 2-0
8-14 歐冠盃 格拉斯哥流浪 0.25 基輔戴拿模 0-2
8-13 英冠 盧頓 0 般尼 1-4 x
8-12 意盃 帕爾馬 0.5 巴勒莫 0-1
8-10 球會友誼 緬恩斯 0.5 蒙彼利埃 3-1
8-10 英冠 錫菲聯 0.25 普雷斯頓 2-0
8-9 歐霸盃 彭拿典奈高斯 0.25 阿積士 0-1
8-5 挪超 洛辛堡 0.5 特羅素 1-0
8-4 德乙 史浩克零四 0.75 布倫斯維克 5-1
8-2 歐霸盃 艾夫斯堡 1.0 舒列夫 2-0
8-1 歐冠盃 波杜基林特 0.75 列加斯 3-1 x
7-31 歐冠盃 費倫斯華路士 1.25 新聖徒 2-1
7-28 瑞典超 赫根 0.75 韋斯特羅斯 4-0
7-27 瑞典超 哥登堡 0.25 龐馬普卡納 3-4
7-26 歐霸盃 莫迪 0.75 施克堡 3-1
7-24 歐冠盃 基輔戴拿模 0.75 柏迪遜 6-2
7-21 挪超 維京 0.5 侯格辛特 0-1
7-20 瑞典超 佐加頓斯 0.75 卡馬亞 1-2
7-18 歐冠盃 盧多格德斯 0.75 巴塔米戴拿模 0-1
7-13 挪超 維京 1.5 基斯迪辛特 2-0
7-12 歐會盃 杜迪蘭治 0.75 艾斯卡迪斯競技 1-0
7-9 瑞典超 佐加頓斯 0.75 諾高平 3-1
7-7 挪超 波杜基林特 0.5 白蘭恩 5-1
7-7 歐洲盃 荷蘭 1.0 土耳其 2-1 -
7-6 歐洲盃 法國 0.25 葡萄牙 0-0 x
7-4 挪超 辛迪夫佐特 0.25 特羅素 1-2
7-2 歐洲盃 荷蘭 1.25 羅馬尼亞 3-0
7-1 歐洲盃 法國 0.5 比利時 1-0
7-1 歐洲盃 西班牙 1.75 格魯吉亞 4-1
6-30 歐洲盃 德國 0.75 丹麥 2-0
6-29 挪超 莫迪 0.25 特羅素 2-0
6-26 歐洲盃 比利時 0.75 烏克蘭 0-0
6-26 歐洲盃 丹麥 0.25 塞爾維亞 0-0
6-25 歐洲盃 西班牙 1.25 阿爾巴尼亞 1-0 x
6-24 歐洲盃 蘇格蘭 0 匈牙利 0-1
6-23 歐洲盃 比利時 1.0 羅馬尼亞 2-0
6-22 歐洲盃 法國 0.25 荷蘭 0-0
6-21 歐洲盃 西班牙 0.25 意大利 1-0
6-20 歐洲盃 瑞士 0.5 蘇格蘭 1-1
6-17 歐洲盃 比利時 1.0 斯洛伐克 0-1
6-16 歐洲盃 荷蘭 1.0 波蘭 2-1 -
6-15 歐洲盃 西班牙 0.5 克羅地亞 3-0 x
6-13 西乙昇 伊巴 0.5 奧維多 0-2
6-11 國際友誼 阿塞拜疆 0.25 哈薩克 3-2
6-11 國際友誼 波蘭 0.25 土耳其 2-1 x
6-10 國際友誼 斯洛伐克 0.25 威爾斯 4-0
6-9 國際友誼 丹麥 0.25 挪威 3-1
6-7 芬超 夏卡 0.5 馬利漢姆 2-0
6-7 國際友誼 荷蘭 1.5 加拿大 4-0
6-6 國際友誼 挪威 1.25 科索沃 3-0 x
6-4 國際友誼 斯洛文尼亞 1.25 阿美尼亞 2-1
6-2 意甲 阿特蘭大 1.0 費倫天拿 2-3
6-2 歐冠盃 皇家馬德里 1.0 多蒙特 2-0
5-27 西乙 侯爾斯卡 0.5 卡泰真拿 2-0
5-25 意甲 祖雲達斯 1.25 莫沙 2-0 x
5-25 意甲 博洛尼亞 0.25 熱拿亞 0-2
5-21 西乙 愛斯賓奴 0.5 奧維多 2-1
5-19 英超 紐卡素 0.25 賓福特 4-2
5-19 西甲 艾拉維斯 0.5 加泰 1-0
5-18 法乙 波爾多 0.75 波城 3-2
5-17 西甲 巴塞隆拿 1.25 艾美利亞 2-0
5-16 法甲 馬賽 0.5 蘭斯 0-1 x
5-13 意甲 阿特蘭大 0.5 羅馬 2-1
5-11 意甲 拿玻里 0.25 博洛尼亞 0-2
5-11 法甲 比斯特 0.75 蘭斯 1-1
5-9 歐冠盃 皇家馬德里 0.5 拜仁慕尼黑 2-1
5-6 西甲 華倫西亞 0.5 艾拉維斯 0-1
5-4 法甲 圖魯茲 0.5 蒙彼利埃 1-2 x
4-30 意甲 熱拿亞 0.25 卡利亞里 3-0
4-28 英超 阿仙奴 0.75 熱刺 3-2
4-27 英超 富咸 0.5 水晶宮 1-1 x
4-27 德甲 波琴 0.25 賀芬咸 3-2
4-25 法甲 摩納哥 0.25 利爾 1-0
4-24 法乙 歐塞爾 0.75 拉瓦勒 4-0
4-23 意甲 國際米蘭 0.5 AC米蘭 2-1
4-21 英超 阿士東維拉 0.5 般尼茅夫 3-1
4-20 意甲 拿玻里 0.75 恩波里 0-1
4-20 西甲 畢爾包 1.5 格蘭納達 1-1
4-17 英冠 修咸頓 1.5 普雷斯頓 3-0
4-16 西甲 奧沙辛拿 0.25 華倫西亞 0-1 x
4-14 英超 阿仙奴 1.5 阿士東維拉 0-2
4-14 西甲 皇家馬德里 0.75 馬略卡 1-0
4-13 法甲 朗斯 0.75 梅斯 1-2
4-10 歐冠盃 阿仙奴 0.75 拜仁慕尼黑 2-2
4-8 意甲 祖雲達斯 0.5 費倫天拿 1-0
4-6 英冠 米杜士堡 0.5 史雲斯 2-0
4-6 英冠 普利茅夫 0.5 洛達咸 1-0
4-3 意盃 祖雲達斯 0.75 拉素 2-0
4-2 西甲 馬德里體育會 0.25 維拉利爾 2-1 x
3-31 英超 曼城 0.5 阿仙奴 0-0
3-31 英超 曼聯 0.25 賓福特 1-1
3-29 英冠 西布朗 0.25 米禾爾 1-1
3-27 歐洲盃 希臘 0.25 格魯吉亞 0-0
3-24 國際友誼 比利時 0.5 愛爾蘭 0-0
3-23 國際友誼 匈牙利 0.25 土耳其 1-0
3-22 國際友誼 葡萄牙 1.5 瑞典 5-2
3-18 意甲 阿特蘭大 0.5 費倫天拿 推迟
3-17 英超 熱刺 0.5 富咸 0-3
3-16 西乙 艾丹斯 0.5 卡泰真拿 0-0 x
3-15 歐霸盃 維拉利爾 0.25 馬賽 3-1
3-13 歐冠盃 阿仙奴 1.75 波圖 1-0
3-10 西甲 畢爾包 0.5 拉斯彭馬斯 2-0
3-10 西甲 皇家蘇斯達 0.5 格蘭納達 3-2
3-9 西甲 巴塞隆拿 1.25 馬略卡 1-0
3-8 歐會盃 阿士東維拉 0.75 阿積士 0-0
3-6 歐冠盃 巴黎聖日門 0.25 皇家蘇斯達 2-1
3-3 英超 曼城 1.5 曼聯 3-1 x
3-3 西甲 加泰 0.5 拉斯彭馬斯 3-3
3-2 法甲 巴黎聖日門 0.5 摩納哥 0-0
2-29 意甲 國際米蘭 0.75 阿特蘭大 4-0
2-28 英足總盃 曼城 1.5 盧頓 6-2
2-25 意甲 拿玻里 0.5 卡利亞里 1-1
2-24 英超 水晶宮 0.5 般尼 3-0
2-24 英冠 高雲地利 0.75 普雷斯頓 0-3
2-23 歐會盃 法蘭克福 0.5 聖吉羅斯 1-2 x
2-21 歐冠盃 PSV燕豪芬 0.25 多蒙特 1-1
2-19 意甲 羅馬 0.5 費辛隆尼 3-0
2-17 英超 紐卡素 0.5 般尼茅夫 2-2
2-17 德乙 漢諾威 0.25 格雷特霍夫 2-1
2-14 英冠 修咸頓 0.75 布里斯托城 1-3
2-12 英超 阿士東維拉 0.25 曼聯 1-2
2-10 德甲 RB萊比錫 0.75 奧格斯堡 2-2
2-10 德甲 多蒙特 1.25 費雷堡 3-0 x
2-8 西盃 馬德里體育會 0.5 畢爾包 0-1
2-7 西盃 皇家蘇斯達 0.25 馬略卡 0-0
2-5 意甲 國際米蘭 0.5 祖雲達斯 1-0 x
2-3 德甲 史特加 0.25 費雷堡 3-1
2-3 英冠 列斯聯 0.75 布里斯托城 1-0
1-31 英冠 李斯特城 1.5 史雲斯 3-1
1-27 德甲 沃爾夫斯堡 0.5 科隆 1-1 x
1-27 英足總盃 車路士 0.5 阿士東維拉 0-0
1-24 西盃 皇家蘇斯達 0.25 切爾達 2-1
1-21 英超 韋斯咸 0.25 錫菲聯 2-2
1-21 意甲 AC米蘭 0.5 烏甸尼斯 3-2
1-20 英冠 新特蘭 0.5 侯城 0-1
1-18 英足總盃 愛華頓 0.5 水晶宮 1-0 x
1-17 西盃 加泰 0.25 西維爾 1-3
1-14 西甲 傑羅納 0.75 艾美利亞 0-0
1-13 英冠 西布朗 0.75 布力般流浪 4-1
1-13 西甲 西維爾 0.5 艾拉維斯 2-3
1-8 西盃 華倫西亞 0.5 卡泰真拿 1-1 x
1-7 意甲 萊切 0.25 卡利亞里 1-1
1-3 英超 白禮頓 0 韋斯咸 0-0 -
1-1 英冠 米杜士堡 0.5 高雲地利 1-3
12-31 意甲 祖雲達斯 0.5 羅馬 1-0
12-30 意甲 國際米蘭 0.75 熱拿亞 1-1
12-26 英超 般尼茅夫 0.25 富咸 3-0
12-23 英超 富咸 0.75 般尼 0-2
12-23 英超 阿士東維拉 1.75 錫菲聯 1-1
12-22 英超 白禮頓 0.25 水晶宮 1-1
12-21 法甲 利爾 0.5 史特拉斯堡 1-2
12-20 西甲 馬德里體育會 1.25 加泰 3-3 x
12-18 西甲 拉斯彭馬斯 0.5 卡迪斯 1-1
12-16 西甲 馬德里體育會 0.25 畢爾包 0-2
12-16 英超 熱刺 0.5 諾定咸森林 2-0
12-15 歐霸盃 貝迪斯 0.5 格拉斯哥流浪 2-3
12-14 歐冠盃 飛燕諾 0.25 些路迪 1-2
12-13 英冠 西布朗 0.75 洛達咸 2-0 x
12-10 英超 車路士 0.25 愛華頓 0-2
12-9 意甲 拉素 0.5 維羅納 1-1
12-9 英冠 高雲地利 0.75 伯明翰 2-0
12-7 英超 富咸 0.5 諾定咸森林 5-0
12-6 英超 阿仙奴 1.75 盧頓 4-3
12-3 西甲 貝迪斯 0.25 艾美利亞 0-0
12-2 意甲 熱拿亞 0.5 恩波里 1-1
12-2 英冠 普雷斯頓 0.25 昆士柏流浪 0-2
12-1 歐霸盃 塞維特 0.5 羅馬 1-1
11-30 英冠 列斯聯 1.5 史雲斯 3-1 x
11-29 歐冠盃 薩克達 0.5 安特衛普 1-0
11-28 意甲 博洛尼亞 0.25 拖連奴 2-0
11-27 德甲 賀芬咸 0.5 緬恩斯 1-1
11-25 德甲 RB萊比錫 0.5 沃爾夫斯堡 1-2
11-25 英冠 列斯聯 1.25 洛達咸 1-1
11-22 歐洲盃 瑞士 0.5 羅馬尼亞 0-1
11-20 歐國外 蘇格蘭 0.25 挪威 3-3
11-19 歐國外 瑞士 1.5 科索沃 1-1
11-18 歐國外 丹麥 1.0 斯洛文尼亞 2-1 -
11-17 歐國外 匈牙利 0.75 保加利亞 2-2
11-12 法甲 克萊蒙特 0.25 羅連安特 1-0
11-11 英冠 錫周三 0 米禾爾 0-4 x
11-10 歐洲聯 阿特蘭大 1.75 格拉茨 1-0 x
11-7 西甲 加泰 0.5 卡迪斯 1-0
11-5 德甲 沃爾夫斯堡 0.75 雲達不萊梅 2-2
11-4 英超 狼隊 0.5 錫菲聯 1-2
11-4 西甲 馬德里體育會 0.75 拉斯彭馬斯 1-2
11-2 英聯盃 愛華頓 0.75 般尼 3-0
11-1 德盃 科隆 0.25 凱沙羅頓 2-3
10-29 英冠 錫周三 0.5 洛達咸 2-0 x
10-28 德甲 史特加 0.75 賀芬咸 2-3
10-28 英超 熱刺 0.5 水晶宮 2-1
10-27 歐洲聯 白禮頓 1.5 阿積士 2-0
10-26 歐冠聯 馬德里體育會 0.75 些路迪 2-2
10-25 歐冠聯 阿仙奴 0.75 西維爾 2-1
10-24 英超 熱刺 1.25 富咸 2-0 x
10-22 德甲 科隆 0.25 慕遜加柏 3-1
10-21 德甲 利華古遜 0.75 沃爾夫斯堡 2-1
10-21 西甲 奧沙辛拿 0.75 格蘭納達 2-0
10-17 歐國外 芬蘭 0.75 哈薩克 1-2
10-16 歐國外 西班牙 0.5 挪威 1-0
10-14 歐國外 烏克蘭 0.75 北馬其頓 2-0
10-14 歐國外 冰島 0.5 盧森堡 1-1
10-13 世盃南美 哥倫比亞 0.5 烏拉圭 2-2 x
10-8 英超 利物浦 0.5 白禮頓 2-2
10-7 德甲 史特加 0.5 沃爾夫斯堡 3-1
10-7 西甲 畢爾包 1.25 艾美利亞 3-0
10-6 歐洲聯 圖魯茲 0.5 林茨 1-0
10-5 歐冠聯 多蒙特 0.25 AC米蘭 0-0
10-4 歐冠聯 PSV燕豪芬 0.5 西維爾 2-2
10-3 意甲 莎索羅 0.25 蒙沙 0-1
10-2 西甲 馬德里體育會 1.25 卡迪斯 3-2 x
10-1 西甲 皇家馬德里 0.5 傑羅納 3-0
9-30 德甲 多蒙特 0.25 賀芬咸 3-1
9-30 德甲 多蒙特 0.25 賀芬咸 3-1