钻石单场战绩 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 上盘 |
让球 |
下盘 |
赛果 |
结果 |
10-31 | 英超 | 曼聯 | 0.75 | 韋斯咸 | 1-0 | x |
10-29 | 英超 | 水晶宮 | 0.5 | 修咸頓 | 1-0 | $ |
10-29 | 西甲 | 馬略卡 | 0.25 | 愛斯賓奴 | 1-1 | $ |
10-28 | 歐洲聯 | 羅馬 | 1.5 | 赫爾辛基 | 2-1 | $ |
10-26 | 歐冠聯 | AC米蘭 | 0.5 | 薩格勒布戴拿模 | 4-0 | $ |
10-25 | 西甲 | 切爾達 | 0.75 | 加泰 | 1-1 | $ |
10-23 | 意甲 | 阿特蘭大 | 0.5 | 拉素 | 0-2 | $ |
10-22 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.5 | 華拉度列 | 0-1 | $ |
10-22 | 法甲 | 巴黎聖日門 | 1.5 | 阿些斯奧 | 3-0 | $ |
10-21 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 1.25 | 維拉利爾 | 3-0 | $ |
10-20 | 英超 | 利物浦 | 1.25 | 韋斯咸 | 1-0 | $ |
10-19 | 英冠 | 諾域治 | 0.5 | 盧頓 | 0-1 | $ |
10-16 | 英超 | 車路士 | 0.5 | 阿士東維拉 | 2-0 | x |
10-15 | 英冠 | 般尼 | 0.75 | 史雲斯 | 4-0 | $ |
10-15 | 德甲 | 賀芬咸 | 0.5 | 史浩克零四 | 3-0 | $ |
10-14 | 西乙 | 格蘭納達 | 0.5 | 希杭 | 5-0 | $ |
10-13 | 歐冠聯 | 馬德里體育會 | 1.25 | 布魯日 | 0-0 | $ |
10-10 | 英超 | 曼聯 | 0.5 | 愛華頓 | 2-1 | $ |
10-8 | 意甲 | AC米蘭 | 0.5 | 祖雲達斯 | 2-0 | $ |
10-8 | 德甲 | 賀芬咸 | 0.5 | 雲達不萊梅 | 1-2 | $ |
10-7 | 歐霸盃 | 拉素 | 0.75 | 格拉茨 | 0-0 | $ |
10-6 | 歐冠盃 | 薩爾斯堡 | 0.75 | 薩格勒布戴拿模 | 1-0 | $ |
10-5 | 法乙 | 吉英坎 | 0.5 | 羅德茲 | 0-0 | $ |
10-3 | 西甲 | 皇家蘇斯達 | 0.25 | 傑羅納 | 5-3 | $ |
10-2 | 英超 | 韋斯咸 | 0.5 | 狼隊 | 2-0 | $ |
10-1 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1.5 | 利華古遜 | 4-0 | $ |
精选内幕战绩 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 赛事 | 上盘 |
让球 |
下盘 |
比分 |
结果 |
10-30 | 意甲 | 烏甸尼斯 | 0.5 | 克雷莫納 | 0-0 | $ |
10-30 | 西甲 | 奧沙辛拿 | 0.5 | 華拉度列 | 2-0 | x |
10-29 | 意甲 | 祖雲達斯 | 0.5 | 萊切 | 1-0 | $ |
10-29 | 英超 | 紐卡素 | 0.75 | 阿士東維拉 | 4-0 | $ |
10-29 | 英冠 | 伯明翰 | 0.25 | 昆士柏流浪 | 2-0 | $ |
10-29 | 德乙 | 格雷特霍夫 | 0.5 | 比勒費爾德 | 1-0 | $ |
10-28 | 歐洲聯 | 摩納哥 | 0.5 | 費倫斯華路士 | 1-1 | $ |
10-28 | 歐洲聯 | 貝迪斯 | 0.25 | 盧多格德斯 | 1-0 | $ |
10-27 | 歐冠聯 | 法蘭克福 | 0.25 | 馬賽 | 2-1 | $ |
10-27 | 歐冠聯 | 利物浦 | 0.5 | 阿積士 | 3-0 | $ |
10-26 | 英冠 | 高雲地利 | 0.75 | 洛達咸 | 2-2 | x |
10-26 | 歐冠聯 | 車路士 | 0.75 | 薩爾斯堡 | 2-1 | x |
10-25 | 意甲 | 莎索羅 | 0.5 | 維羅納 | 2-1 | $ |
10-25 | 荷乙 | 阿積士青年隊 | 0.75 | 芬洛 | 1-1 | $ |
10-23 | 法甲 | 蘭斯 | 0.5 | 歐塞爾 | 2-1 | $ |
10-23 | 英超 | 阿仙奴 | 1.25 | 修咸頓 | 1-1 | $ |
10-23 | 西甲 | 華倫西亞 | 0.75 | 馬略卡 | 1-2 | $ |
10-22 | 英冠 | 米杜士堡 | 0.75 | 哈德斯菲爾德 | 0-0 | $ |
10-22 | 西乙 | 格蘭納達 | 0.5 | 薩拉戈薩 | 1-0 | $ |
10-22 | 德乙 | 達斯泰特 | 0.75 | 基爾 | 1-1 | $ |
10-21 | 意盃 | 博洛尼亞 | 0.75 | 卡利亞里 | 1-0 | $ |
10-21 | 瑞典超 | 哈馬比 | 天狼星 | 1-1 | $ | |
10-20 | 英冠 | 般尼 | 0.5 | 伯明翰 | 1-1 | $ |
10-20 | 西甲 | 貝迪斯 | 0.25 | 卡迪斯 | 0-0 | $ |
10-19 | 英冠 | 史雲斯 | 0.5 | 雷丁 | 3-2 | x |
10-19 | 西甲 | 西維爾 | 0.25 | 華倫西亞 | 1-1 | x |
10-18 | 意甲 | 費倫天拿 | 0.5 | 萊切 | 1-1 | $ |
10-18 | 瑞典超 | 馬模 | 0.5 | 哥登堡 | 1-2 | $ |
10-16 | 德甲 | 科隆 | 0.75 | 奧格斯堡 | 3-2 | $ |
10-16 | 英超 | 曼聯 | 0.5 | 紐卡素 | 0-0 | $ |
10-15 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 0.25 | 緬恩斯 | 0-2 | $ |
10-15 | 西甲 | 傑羅納 | 0.5 | 卡迪斯 | 1-1 | $ |
10-15 | 西甲 | 華歷簡奴 | 0.5 | 加泰 | 0-0 | $ |
10-15 | 荷乙 | 阿梅爾城 | 0.5 | 阿積士青年隊 | 2-3 | $ |
10-14 | 歐洲聯 | 摩納哥 | 0.5 | 特拉布宗 | 0-4 | $ |
10-14 | 歐協聯 | 韋斯咸 | 0.75 | 安德列治 | 2-1 | $ |
10-13 | 英冠 | 布里斯托城 | 0.25 | 普雷斯頓 | 2-1 | $ |
10-12 | 西乙 | 雷加利斯 | 0.5 | 馬拉加 | 1-0 | $ |
10-12 | 歐冠聯 | 巴黎聖日門 | 1.25 | 賓菲加 | 1-1 | $ |
10-12 | 英冠 | 韋根 | 0 | 布力般流浪 | 1-0 | x |
10-11 | 英超 | 阿士東維拉 | 0.5 | 諾定咸森林 | 1-1 | $ |
10-11 | 法乙 | 索察 | 0.5 | 聖伊天 | 2-1 | $ |
10-9 | 德甲 | 慕遜加柏 | 0.5 | 科隆 | 5-2 | $ |
10-9 | 法甲 | 奈斯 | 0.5 | 特魯瓦 | 3-2 | $ |
10-8 | 英冠 | 布力般流浪 | 0.5 | 洛達咸 | 3-0 | $ |
10-8 | 德甲 | 法蘭克福 | 0.5 | 波琴 | 0-3 | $ |
10-8 | 荷乙 | 荷華高斯 | 0.5 | 迪加史卓普 | 3-2 | $ |
10-8 | 德乙 | 格雷特霍夫 | 0.25 | 雷根斯堡 | 2-2 | $ |
10-7 | 歐會盃 | 施克堡 | 0.75 | 布格勒斯特星隊 | 5-0 | $ |
10-7 | 歐霸盃 | 柏林聯 | 0.5 | 馬模 | 1-0 | $ |
10-6 | 歐冠盃 | 多蒙特 | 0.25 | 西維爾 | 4-1 | x |
10-6 | 英冠 | 般尼 | 0.75 | 史篤城 | 1-1 | $ |
10-5 | 歐冠盃 | 熱刺 | 0.25 | 法蘭克福 | 0-0 | $ |
10-5 | 英冠 | 諾域治 | 0.5 | 雷丁 | 1-1 | $ |
10-4 | 西乙 | 薩拉戈薩 | 0 | 伊巴 | 0-0 | - |
10-4 | 意甲 | 烏甸尼斯 | 0.25 | 維羅納 | 2-1 | x |
10-2 | 德甲 | 史浩克零四 | 0.5 | 奧格斯堡 | 2-3 | $ |
10-2 | 意甲 | 莎索羅 | 0.5 | 沙蘭力坦拿 | 5-0 | $ |
10-1 | 意甲 | 國際米蘭 | 0.5 | 羅馬 | 1-2 | $ |
10-1 | 英冠 | 西布朗 | 0.75 | 史雲斯 | 2-3 | $ |
10-1 | 西甲 | 畢爾包 | 1.25 | 艾美利亞 | 4-0 | $ |
10-1 | 英冠 | 盧頓 | 0.25 | 侯城 | 2-0 | $ |
Copyright © 2010.Company All rights reserved.博体内幕网
合作机构: